Анализ статистики выданных сертификатов и деклараций по техническим регламентам Таможенного союза за июль 2018/2019 | | | На графиках отображено количество выданных деклараций и сертификатов соответствия органами по сертификации в июле 2018 и в июле 2019 году. Проведем небольшой анализ. | | | Количество выданных деклараций в 2019г возросло по отношению к 2018 году на 36 455 деклараций, что составило рост на 40%.
Основной прирост произошел по направлениям:
| | | · Низковольтное оборудование 4617, прирост 50% · Зерновая промышленность 4103, прирост 31% · Пищевая промышленность 10 880, прирост 29,5%.
| | | Количество выданных сертификатов значительно сократилось:
| | | · Низковольтное оборудование на 2190, что составило 50% · Легкая промышленность на 360, что составило 30% · Дети подростки на 345, что составило 21%.
| | | На это повлияли следующие факторы:
| | | 1. Сократилось количество органов по сертификации и испытательных лабораторий. 2. Стало значительно сложнее получить аттестат органам и лабораториям. 3. Сократилась область аккредитации органов и лабораторий. 4. Усилился контроль со стороны Росакредитации.
| | | Это все привело к тому, что повысились цены на сертификаты и декларации более чем в 2 раза, а на сертификат по игрушкам ТР ТС 008 в 4 раза.
| | | | Вам интересны исследования в сертификации?
Продолжить анализ?
| | | | Чтобы узнать больше о нашей компании, посмотрите видео-ролик или посетите сайт. | | | | Марина специалист по сертификации
| | | | | Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку на сайте evrazleader.ru и являетесь клиентов компании «Евраз Лидер» | | | | |